mirror of
https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/easy_tdx_max.git
synced 2026-09-12 14:34:18 +08:00
feat: 盘面洞察收官 — AI 盘面复盘 + 板块主力资金日历
- AI 盘面复盘(市场情绪页):一键汇总当前情绪/量能/涨停梯队数据生成 摘要 Prompt,走 /llm/chat/async 异步任务 + 轮询,回复页内展示并经 _record_history 自动归档「AI 解读历史」 - 板块资金日历:FundFlowSampler 每交易日 14:45 后经 get_board_ranking(main_net_amount) 采样行业主力净流入 Top10, SentimentStore 新增 board_fund 表((date,rank) 幂等);口径为 "涨幅前 50 名中主力净流入最高 10 个"(逐板块 summary 太贵,非全市场 严格排序);/market/board-fund/history + 市场情绪页日历视图 - app.py lifespan 接线启停;路线图 ⑥⑩ 标记收官
This commit is contained in:
@@ -10,11 +10,11 @@
|
||||
| ② | **涨停生态 / 连板天梯** `/limitup` | 连板高度、首板/二板分布、炸板率、跌停 | 本地 vipdoc .day 文件(strength 扫描器同款读取器),close==涨停价 连续天数可回算 | ✅ 第二批 |
|
||||
| ① | **市场情绪时间线** `/sentiment` | 情绪处于冰点/回暖/高潮/退潮 | 涨跌家数、涨停跌停数逐分钟采样(新采样器 + sqlite) | ✅ 第三批 |
|
||||
| ⑨ | **市场宽度分时** `/sentiment` | 指数新高但上涨家数背离的顶部信号 | 依赖 ① 的采样器 | ✅ 第三批(随①) |
|
||||
| ⑥ | **板块资金日历** | 哪天钱涌向了哪个板块 | board summary 主力净额逐日采样 | ⏳ 后续批次 |
|
||||
| ⑥ | **板块资金日历** `/sentiment` | 哪天钱涌向了哪个板块 | FundFlowSampler 每交易日 14:45 后采一次行业主力净流入 Top10(涨幅前 50 名口径) | ✅ 收官 |
|
||||
| ⑤ | **板块相关性热力图** `/hotspots` | 哪些板块同涨同跌(抱团 vs 分散) | 热点滚动已缓存的 60 日涨跌矩阵求两两相关 | ✅ 第四批(热点滚动页内「相关性」视图) |
|
||||
| ③ | ~~异动雷达时间线~~ | ~~异动密度骤增 = 盘面转折点~~ | `/mac/unusual` 盘中数据源质量差(盘中几乎无记录),**整项取消**(页面/导航/端点已移除) | ❌ 已取消 |
|
||||
| ⑧ | **量能仪表盘** `/sentiment` | 放量/缩量(两市累计成交 vs 5日同期均值) | 指数 5 分钟线现成 | ✅ 第四批(并入市场情绪页) |
|
||||
| ⑩ | **AI 盘面早报/复盘** | 把以上所有数据"自动读"给你听 | LLM 管道 + ai-history 归档现成 | ⏳ 收尾(必须做) |
|
||||
| ⑩ | **AI 盘面复盘** `/sentiment` | 把以上所有数据"自动读"给你听 | LLM 管道 + ai-history 归档现成 | ✅ 收官(情绪页「生成 AI 复盘」按钮,异步任务 + 自动归档) |
|
||||
|
||||
## 批次
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user