mirror of
https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/easy_tdx_max.git
synced 2026-09-12 14:34:18 +08:00
feat: 盘面洞察第四批 — 板块相关性热力图 + 异动雷达 + 量能仪表盘
- 相关性 /hotspots 页内新增「相关性」视图:/board-mac/hotspot-correlation 复用热点历史矩阵缓存,对窗口内活跃板块(每日前 per_day 名并集,按上榜次数 取前 N)两两算日涨跌幅 Pearson 相关;红=同涨同跌(抱团)、绿=跷跷板(轮动), ECharts 热力图 + 双向色阶 visualMap;无缓存时透传 building 状态 - 异动雷达 /radar:沪深异动流时间线(封板/炸板/大笔买入/逼近涨停…), 每分钟异动密度柱 + 类型筛选 chips(带计数),行点击直达个股弹窗,15s 轮询 - 量能仪表盘并入市场情绪页:两市(上证+深成 5 分钟线)累计成交额曲线 vs 近 5 日同期均值(虚线),标题给出偏离百分比——放量/缩量一眼可辨 - 热点缓存判定重构为 _hotspot_history_or_build 公共入口,correlation 与 hotspot 共用同一构建状态机;新增相关性矩阵回归单测
This commit is contained in:
@@ -11,9 +11,9 @@
|
||||
| ① | **市场情绪时间线** `/sentiment` | 情绪处于冰点/回暖/高潮/退潮 | 涨跌家数、涨停跌停数逐分钟采样(新采样器 + sqlite) | ✅ 第三批 |
|
||||
| ⑨ | **市场宽度分时** `/sentiment` | 指数新高但上涨家数背离的顶部信号 | 依赖 ① 的采样器 | ✅ 第三批(随①) |
|
||||
| ⑥ | **板块资金日历** | 哪天钱涌向了哪个板块 | board summary 主力净额逐日采样 | ⏳ 后续批次 |
|
||||
| ⑤ | **板块相关性热力图** | 哪些板块同涨同跌(抱团 vs 分散) | 热点滚动已缓存的 60 日涨跌矩阵求两两相关 | ⏳ 第四批 |
|
||||
| ③ | **异动雷达时间线** | 异动密度骤增 = 盘面转折点 | `/mac/unusual` 现成,纯前端 | ⏳ 第四批 |
|
||||
| ⑧ | **量能仪表盘** | 放量/缩量(两市成交额 vs 5日均量带) | 指数分钟线现成 | ⏳ 第四批 |
|
||||
| ⑤ | **板块相关性热力图** `/hotspots` | 哪些板块同涨同跌(抱团 vs 分散) | 热点滚动已缓存的 60 日涨跌矩阵求两两相关 | ✅ 第四批(热点滚动页内「相关性」视图) |
|
||||
| ③ | **异动雷达时间线** `/radar` | 异动密度骤增 = 盘面转折点 | `/mac/unusual` 现成,纯前端 | ✅ 第四批 |
|
||||
| ⑧ | **量能仪表盘** `/sentiment` | 放量/缩量(两市累计成交 vs 5日同期均值) | 指数 5 分钟线现成 | ✅ 第四批(并入市场情绪页) |
|
||||
| ⑩ | **AI 盘面早报/复盘** | 把以上所有数据"自动读"给你听 | LLM 管道 + ai-history 归档现成 | ⏳ 收尾(必须做) |
|
||||
|
||||
## 批次
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user